世界の現代中国研究推進のハブステーションを目指して積極的な国際連携を展開
海外大学・研究機関との国際連携状況一覧
ICCSは内外の主要大学・研究機関と連携し、世界の現代中国研究推進のための国際的ネットワークを共同構築し、そのハブステーションとなることを目指して活動しています。
1.協定を締結している大学・研究機関
(1)中国
| 締結年度 | 国・地域別 | 大学・研究機関名 | 主な交流実績 |
| 2003 | 中国 | 中国科学院地理科学与資源研究所 | 訪問教授招聘、シンポジウム共催、フィールドワーク受入、共同研究、資料交換 |
| 2004 | 中国 | 中国人民大学 | 訪問教授招聘、シンポジウム共催、ICCS分拠点設置、デュアルディグリー・プログラム、RMCS設置管理、大学院単位互換、共同研究 |
| 2004 | 中国 | 南開大学 | 訪問教授招聘、シンポジウム共催、ICCS分拠点設置、デュアルディグリー・プログラム、RMCS設置管理、大学院単位互換、共同研究 |
| 2004 | 中国 | 復旦大学国際関係与公共事務学院 | 資料交換 |
| 2005 | 中国 | 寧夏社会科学院 | 日中合作西部開発共同研究センター設置、共同研究、資料交換 |
| 2009 | 中国 | 中央民族大学中国少数民族研究センター | 資料交換 |
| 2009 | 中国 | 南京大学社会学院(予定) | シンポジウム共催、訪問教授招聘、研究者受入(短期)、資料交換 |
| 2009 | 中国 | 浙江大学創新管理与持続競争力研究国家創新基地(予定) | 資料交換 |
|---|
(2)香港
| 締結年度 | 国・地域別 | 大学・研究機関名 | 主な交流実績 |
| 2003 | 香港 | 香港大学中文系 | 資料交換 |
| 2004 | 香港 | 香港中文大学中国文化研究所当代中国文化研究センター | 訪問教授招聘、RMCS設置管理、共同研究、資料交換 |
|---|
(3)東南アジア
| 締結年度 | 国・地域別 | 大学・研究機関名 | 主な交流実績 |
| 2003 | シンガポール | シンガポール国立大学人文社会科学部 | 訪問教授招聘、共同研究、資料交換 |
|---|
(4)ヨーロッパ
| 締結年度 | 国・地域別 | 大学・研究機関名 | 主な交流実績 |
| 2004 | イギリス | ロンドン大学LSE(London School of Economics and Political Science)アジアリサーチセンター | 訪問教授招聘、資料交換 |
| 2005 | イギリス | ロンドン大学SOAS(School of Oriental and African Studies) | 訪問教授招聘、資料交換 |
|---|
(5)アメリカ
| 締結年度 | 国・地域別 | 大学・研究機関名 | 主な交流実績 |
| 2004 | アメリカ | カリフォルニア大学バークレー校中国研究センター | 訪問教授招聘、資料交換、本学研究者派遣(短期)、共同研究 |
| 2004 | アメリカ | カリフォルニア大学ロサンゼルス校中国研究センター | 資料交換 |
| 2004 | アメリカ | ハワイ大学中国研究センター | 訪問教授招聘、共同研究、資料交換 |
|---|
2.これまでにICCSの開催するシンポジウム・研究会に参加した研究者が所属する大学・研究機関
| 国・地域 | 大学・研究機関名 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 計 |
| 中国 | 雲南省社会科学院 | | | | | 1 | | 1 |
| 中国 | 華僑大学 | | | | | 1 | | 1 |
| 中国 | 河北工業大学 | | | | 1 | | | 1 |
| 中国 | 河海大学 | | | | | | 1 | 1 |
| 中国 | 環境保護総局環境経済研究センター | | | | 2 | | | 2 |
| 中国 | 清華大学 | | | 2 | 1 | | | 3 |
| 中国 | 芸術研究院 | | | | | | 1 | 1 |
| 中国 | 国際貿易経済合作研究院 | | | | 1 | | | 1 |
| 中国 | 山東大学 | | | | 2 | | | 2 |
| 中国 | 上海師範大学 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 |
| 中国 | 青海省社会科学院 | | | | | | 1 | 1 |
| 中国 | 浙江大学 | | | | | | 2 | 2 |
| 中国 | 陝西師範大学 | | | | 1 | | | 1 |
| 中国 | 対外経済貿易大学 | | | 1 | 1 | | | 2 |
| 中国 | 青島科学技術大学 | | | | 1 | | | 1 |
| 中国 | 青島農業大学 | | | | | | 3 | 3 |
| 中国 | 中央民族大学 | | 2 | | | | 1 | 3 |
| 中国 | 中国科学院地理科学与資源研究所 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | | 18 |
| 中国 | 中国共産党中央党校 | | | 2 | | | | 2 |
| 中国 | 中国鉱業大学 | | | | 1 | | | 1 |
| 中国 | 中国国際問題研究所 | | | | 1 | | | 1 |
| 中国 | 中国国家開発銀行 | | | | | 1 | | 1 |
| 中国 | 中国社会科学院近代史研究所 | 1 | | 3 | 1 | | | 5 |
| 中国 | 中国社会科学院私営企業研究センター | | 1 | | | | | 1 |
| 中国 | 中国社会科学院世界経済与政治研究所 | | | 2 | 3 | | | 5 |
| 中国 | 中国社会科学院世界宗教研究所 | | | 1 | | | | 1 |
| 中国 | 中国社会科学院当代中国研究所 | | | 2 | 1 | 1 | | 4 |
| 中国 | 中国社会科学院日本研究所 | 1 | 1 | | | | | 2 |
| 中国 | 中国社会科学院文学研究所 | | | | 1 | | | 1 |
| 中国 | 中国社会科学院民族学与人類学研究所 | | 2 | | | | | 2 |
| 中国 | 中国人民大学 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | | 16 |
| 中国 | 中国労働関係学院 | | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
| 中国 | 中山大学 | | | | 1 | | 1 | 2 |
| 中国 | 鄭州大学 | | | | 1 | | | 1 |
| 中国 | 天津市社会科学院 | | | 1 | | | | 1 |
| 中国 | 南開大学 | 3 | 2 | 9 | 12 | 4 | 1 | 31 |
| 中国 | 南京大学 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 中国 | 寧夏社会科学院 | 1 | | 6 | | 5 | 1 | 13 |
| 中国 | 華東師範大学 | | | | | | 1 | 1 |
| 中国 | 武漢大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 10 |
| 中国 | 北京師範大学 | | | 1 | | | | 1 |
| 中国 | 北京大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 5 |
| 中国 | 復旦大学 | | | | | | 1 | 1 |
| 中国 | 麗江古城博物館 | | | | | 1 | | 1 |
| 台湾 | 政治大学 | | | | | | 1 | 1 |
| 台湾 | 台湾大学 | 1 | | | | | | 1 |
| 台湾 | 東呉大学 | | | | | 1 | | 1 |
| 台湾 | 東華大学 | | 1 | | | | | 1 |
| 香港 | 香港城市大学 | | | 1 | | | | 1 |
| 香港 | 香港中文大学 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 韓国 | 鮮文大学 | | | 1 | | | | 1 |
| 韓国 | ソウル大学 | | 1 | | 1 | | | 2 |
| シンガポール | シンガポール国立大学 | 2 | 1 | | | | | 3 |
| アメリカ | イーストウエストセンター | | | | | | 1 | 1 |
| アメリカ | カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 | | | | | | 1 | 1 |
| アメリカ | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
| アメリカ | カリフォルニア大学バークレー校 | 2 | | 2 | 1 | | | 5 |
| アメリカ | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | 1 | | | | | | 1 |
| アメリカ | コーネル大学 | | | 1 | | | | 1 |
| アメリカ | セントラルミシガン大学 | | | | | 1 | | 1 |
| アメリカ | ニューヨーク市立大学 | | | 1 | 1 | | | 2 |
| アメリカ | ハーバード大学 | | | | 1 | | | 1 |
| アメリカ | ハワイ大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 7 |
| アメリカ | プリンストン大学 | 1 | | | | | | 1 |
| アメリカ | マサチューセッツ工科大学 | | 1 | | | | | 1 |
| カナダ | フレーザーバレー大学 | | | | | | 1 | 1 |
| イギリス | 英国国際戦略研究所 | 1 | | 1 | | | | 2 |
| イギリス | ニューカッスル大学 | | 2 | 1 | | | | 3 |
| イギリス | ロンドン大学政治経済学院(LSE) | | 1 | | 1 | | | 2 |
| イギリス | ロンドン大学東洋アフリカ学院(SOAS) | | | | 2 | | | 2 |
| 計 | 25 | 25 | 61 | 62 | 25 | 22 | 220 |
※のべ数