ICCSの開催するシンポジウム・研究会に参加した研究者が所属する国内の大学・研究機関
| 大学・研究機関名 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 1 | 1 | |||||
| 大阪産業大学 | 1 | 1 | |||||
| 沖縄国際大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 学習院大学 | 1 | 1 | |||||
| 神奈川大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 神田外語大学 | 1 | 1 | |||||
| 九州大学 | 1 | 1 | |||||
| 慶応義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| 経済産業研究所 | 1 | 1 | |||||
| 神戸市外国語大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 神戸大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 国士舘大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 国立環境研究所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 国立民族学博物館 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 国連大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 駒沢大学 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 島根県立大学 | 1 | 1 | |||||
| 首都大学東京 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 上智大学 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 信州大学 | 1 | 1 | |||||
| 専修大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 大東文化大学 | 1 | 1 | |||||
| 千葉大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 中央大学 | 1 | 1 | |||||
| 中部大学 | 1 | 1 | |||||
| 筑波大学 | 2 | 2 | |||||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | |||||
| 東京女学館大学 | 1 | 1 | |||||
| 東京女子大学 | 1 | 1 | |||||
| 東京大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 東北大学 | 1 | 1 | |||||
| 東洋英和女学院大学 | 1 | 1 | |||||
| 東洋学園大学 | 1 | 1 | |||||
| 東洋大学 | 1 | 1 | |||||
| 鳥取大学 | 1 | 1 | |||||
| 豊橋科学技術大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 長岡技術科学大学 | 1 | 1 | |||||
| 名古屋大学 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 南山大学 | 1 | 1 | |||||
| 新潟産業大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 日本貿易促進機構アジア経済研究所 | 1 | 1 | |||||
| 福岡教育大学 | 1 | 1 | |||||
| 福岡大学 | 1 | 1 | |||||
| 富士通総研 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 文教大学 | 1 | 1 | |||||
| 法政大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 北海道大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 宮崎公立大学 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 武蔵大学 | 1 | 1 | |||||
| メディア教育開発センター | 3 | 3 | |||||
| 桃山学院大学 | 1 | 1 | |||||
| 立教大学 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 琉球大学 | 1 | 1 | |||||
| 麗澤大学 | 1 | 1 | |||||
| 早稲田大学 | 2 | 2 | |||||
| 計 | 13 | 15 | 26 | 55 | 2 | 7 | 118 |
※のべ数